Featured Property
-
PELHAM RD EARLYSVILLE, VA $79,000 -
POUNDING BRANCH RD 6A139 AFTON, VA $149,000 -
1194 BROAD AXE RD CHARLOTTESVILLE, VA $242,000 3 beds | 2 baths -
2722 JEFFERSON PARK AVE CHARLOTTESVILLE, VA $279,000 3 beds | 2 baths -
17096 TIN CAN ALY GORDONSVILLE, VA $144,000 2 beds | 1 baths -
1279 TAYLORS GAP RD CHARLOTTESVILLE, VA $169,000 3 beds | 1 baths -
0 MORGANTOWN RD CHARLOTTESVILLE, VA $239,000 -
726 ORANGEDALE AVE CHARLOTTESVILLE, VA $118,500 3 beds | 1 baths -
1306 SE 6TH ST CHARLOTTESVILLE, VA $189,900 3 beds | 1 baths -
706 MURRAY LN CHARLOTTESVILLE, VA $649,000 4 beds | 3 baths -
429 MAPLE VIEW CT CHARLOTTESVILLE, VA $244,000 2 beds | 2 baths -
1320 EARLY ST CHARLOTTESVILLE, VA $259,000 3 beds | 1 baths -
1040 RESERVOIR RD CHARLOTTESVILLE, VA $179,900 3 beds | 2 baths -
2 AMBROSE COMMONS DR LOT 2 CHARLOTTESVILLE, VA $350,000 -
355 FENCE CT EARLYSVILLE, VA $278,000 3 beds | 2 baths -
WILLIS RD ORANGE, VA $22,000 -
2 AMBROSE COMMONS DR CHARLOTTESVILLE, VA $1,300,000 4 beds | 3 baths -
2 AMBROSE COMMONS DR A CHARLOTTESVILLE, VA $3,800,000 4 beds | 4 baths -
300 MIDDLETON LN CHARLOTTESVILLE, VA $150,000 3 beds | 1 baths -
4062 WOOD LN KESWICK, VA $599,000 4 beds | 2 baths -
14801 WEST RIVER RD BREMO BLUFF, VA $515,000 3 beds | 1 baths -
1652 HARRIS CREEK RD CHARLOTTESVILLE, VA $554,900 4 beds | 3 baths -
0 BROCKS MILL RD BARBOURSVILLE, VA $200,000 -
898 TURKEY RIDGE RD STANARDSVILLE, VA $379,000 3 beds | 3 baths -
794 WOODLANDS RD CHARLOTTESVILLE, VA $535,000 6 beds | 5 baths -
45 LAGUNA RD PALMYRA, VA $192,500 3 beds | 2 baths -
624 BOLLING AVE CHARLOTTESVILLE, VA $335,000 3 beds | 2 baths -
2313 PRICE AVE CHARLOTTESVILLE, VA $359,000 5 beds | 3 baths -
1201 BLAND CIR CHARLOTTESVILLE, VA $239,900 3 beds | 2 baths -
WOOD LN 13 KESWICK, VA $375,000 -
4328 PRESIDENTS RD SCOTTSVILLE, VA $45,000 -
804 ROCKLAND AVE CHARLOTTESVILLE, VA $150,000 2 beds | 1 baths -
2309 WAKEFIELD RD CHARLOTTESVILLE, VA $299,900 4 beds | 2 baths -
W DAFFODIL RD RUCKERSVILLE, VA $27,000 -
555 MILLSTONE CT CHARLOTTESVILLE, VA $159,000 2 beds | 1 baths -
174 JEFFERSON DR PALMYRA, VA $265,000 5 beds | 3 baths -
11226 BRIDLEWOOD DR UNIONVILLE, VA $199,000 3 beds | 2 baths -
0 FREE UNION RD CHARLOTTESVILLE, VA $225,000 -
0 PORTERS RD ESMONT, VA $17,900 -
137 TULIP RD RUCKERSVILLE, VA $192,500 4 beds | 3 baths -
6685 ROCKFISH GAP TPKE CROZET, VA $64,900 -
101 ROBINSON WOODS CHARLOTTESVILLE, VA $399,000 4 beds | 3 baths -
52 FOREST PASS SCOTTSVILLE, VA $214,500 3 beds | 2 baths -
912 NASSAU ST CHARLOTTESVILLE, VA $149,000 2 beds | 2 baths
Featured Property
-
PELHAM RD EARLYSVILLE, VA $79,000 -
POUNDING BRANCH RD 6A139 AFTON, VA $149,000 -
1194 BROAD AXE RD CHARLOTTESVILLE, VA $242,000 3 beds | 2 baths -
2722 JEFFERSON PARK AVE CHARLOTTESVILLE, VA $279,000 3 beds | 2 baths -
17096 TIN CAN ALY GORDONSVILLE, VA $144,000 2 beds | 1 baths -
1279 TAYLORS GAP RD CHARLOTTESVILLE, VA $169,000 3 beds | 1 baths -
0 MORGANTOWN RD CHARLOTTESVILLE, VA $239,000 -
726 ORANGEDALE AVE CHARLOTTESVILLE, VA $118,500 3 beds | 1 baths -
1306 SE 6TH ST CHARLOTTESVILLE, VA $189,900 3 beds | 1 baths -
706 MURRAY LN CHARLOTTESVILLE, VA $649,000 4 beds | 3 baths -
429 MAPLE VIEW CT CHARLOTTESVILLE, VA $244,000 2 beds | 2 baths -
1320 EARLY ST CHARLOTTESVILLE, VA $259,000 3 beds | 1 baths -
1040 RESERVOIR RD CHARLOTTESVILLE, VA $179,900 3 beds | 2 baths -
2 AMBROSE COMMONS DR LOT 2 CHARLOTTESVILLE, VA $350,000 -
355 FENCE CT EARLYSVILLE, VA $278,000 3 beds | 2 baths -
WILLIS RD ORANGE, VA $22,000 -
2 AMBROSE COMMONS DR CHARLOTTESVILLE, VA $1,300,000 4 beds | 3 baths -
2 AMBROSE COMMONS DR A CHARLOTTESVILLE, VA $3,800,000 4 beds | 4 baths -
300 MIDDLETON LN CHARLOTTESVILLE, VA $150,000 3 beds | 1 baths -
4062 WOOD LN KESWICK, VA $599,000 4 beds | 2 baths -
14801 WEST RIVER RD BREMO BLUFF, VA $515,000 3 beds | 1 baths -
1652 HARRIS CREEK RD CHARLOTTESVILLE, VA $554,900 4 beds | 3 baths -
0 BROCKS MILL RD BARBOURSVILLE, VA $200,000 -
898 TURKEY RIDGE RD STANARDSVILLE, VA $379,000 3 beds | 3 baths -
794 WOODLANDS RD CHARLOTTESVILLE, VA $535,000 6 beds | 5 baths -
45 LAGUNA RD PALMYRA, VA $192,500 3 beds | 2 baths -
624 BOLLING AVE CHARLOTTESVILLE, VA $335,000 3 beds | 2 baths -
2313 PRICE AVE CHARLOTTESVILLE, VA $359,000 5 beds | 3 baths -
1201 BLAND CIR CHARLOTTESVILLE, VA $239,900 3 beds | 2 baths -
WOOD LN 13 KESWICK, VA $375,000 -
4328 PRESIDENTS RD SCOTTSVILLE, VA $45,000 -
804 ROCKLAND AVE CHARLOTTESVILLE, VA $150,000 2 beds | 1 baths -
2309 WAKEFIELD RD CHARLOTTESVILLE, VA $299,900 4 beds | 2 baths -
W DAFFODIL RD RUCKERSVILLE, VA $27,000 -
555 MILLSTONE CT CHARLOTTESVILLE, VA $159,000 2 beds | 1 baths -
174 JEFFERSON DR PALMYRA, VA $265,000 5 beds | 3 baths -
11226 BRIDLEWOOD DR UNIONVILLE, VA $199,000 3 beds | 2 baths -
0 FREE UNION RD CHARLOTTESVILLE, VA $225,000 -
0 PORTERS RD ESMONT, VA $17,900 -
137 TULIP RD RUCKERSVILLE, VA $192,500 4 beds | 3 baths -
6685 ROCKFISH GAP TPKE CROZET, VA $64,900 -
101 ROBINSON WOODS CHARLOTTESVILLE, VA $399,000 4 beds | 3 baths -
52 FOREST PASS SCOTTSVILLE, VA $214,500 3 beds | 2 baths -
912 NASSAU ST CHARLOTTESVILLE, VA $149,000 2 beds | 2 baths
|